Afiliados
Na actualidade existen 12.734 afiliados ás confrarías de pescadores, dos cales 4.312 son empresas e 8.422 traballadores.
Nos cadros que vemos a continuación, observamos a súa distribución provincial, e a súa clasificación segundo o tipo de empresa (maioritariamente persoas físicas, frente a xurídicas ou outros) así como a súa distribución segundo a modalidade de pesca.
Por outra banda, vemos cómo se distribúen os traballadores, destacando o marisqueo a pé, que representa case un 40% do total.
Finalmente vemos unha distribución segundo xénero (homes/mulleres)
CENSO TOTAL
| FEDERACION | EMPRESAS | % TOTAL | % EMPRESAS | TRABALL. | % TOTAL | % TRABALL. | AFILIADOS | % TOTAL |
| A CORUÑA | 2.143 | 16,83% | 49,70% | 4.306 | 33,81% | 51,13% | 6.449 | 50,64% |
| LUGO | 146 | 1,15% | 3,39% | 652 | 5,12% | 7,74% | 798 | 6,27% |
| PONTEVEDRA | 2.023 | 15,89% | 46,92% | 3.464 | 27,00% | 41,13% | 5.487 | 43,09% |
| TOTAL | 4.312 | 33,86% | 100% | 8.422 | 66,14% | 100% | 12.734 | 100% |
TIPO DE EMPRESAS
| FEDERACION | PERSOAS FISICAS | PERSOAS XURÍDICA | OUTROS | TOTAL | ||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | TOTAL | % | |
| A CORUÑA | 1.842 | 49,28% | 91 | 39,91% | 210 | 60,69% | 2.143 | 49,70% |
| LUGO | 57 | 1,52% | 59 | 25,88% | 30 | 8,67% | 146 | 3,39% |
| PONTEVEDRA | 1.839 | 49,20% | 78 | 34,21% | 106 | 30,64% | 2.023 | 46,92% |
| TOTAL | 3.738 | 100% | 228 | 100% | 346 | 100% | 4.312 | 100% |
| % s/Total | 86,69% | 5,29% | 8,02% | 100% | ||||
DATOS EMPRESAS POR COLECTIVOS
| FEDERACION | Artes | Recursos | Cerco | Pesca | Altura e | Volanteiro | Marisqueo | Outros | TOTAL | Total |
| Menores | Específicos | Litoral | Gran Altura | e flote | (Bateas,....) | |||||
| A CORUÑA | 791 | 142 | 63 | 14 | 9 | 10 | 951 | 163 | 2.143 | 49,70% |
| LUGO | 66 | 7 | 8 | 13 | 48 | 1 | 0 | 3 | 146 | 3,39% |
| PONTEVEDRA | 570 | 163 | 55 | 4 | 34 | 0 | 819 | 378 | 2.023 | 46,92% |
| TOTAL | 1.427 | 312 | 126 | 31 | 91 | 11 | 1.770 | 544 | 4.312 | 100% |
| % Total | 33,09% | 7,24% | 2,92% | 0,72% | 2,11% | 0,26% | 41,05% | 12,62% | 100% |
DATOS POR DIVISIÓN DE XÉNERO
| FEDERACION | EMPRESAS PERSOAS FÍSICAS | TRABALLADORES PERSOAS FÍSICAS | ||||||||
| HOME | % | MULLER | % | TOTAL | HOME | % | MULLER | % | TOTAL | |
| A CORUÑA | 1.693 | 51,13% | 149 | 34,89% | 1.842 | 2.740 | 56,48% | 1.566 | 43,85% | 4.306 |
| LUGO | 41 | 1,24% | 16 | 3,75% | 57 | 616 | 12,70% | 36 | 1,01% | 652 |
| PONTEVEDRA | 1.577 | 47,63% | 262 | 61,39% | 1.839 | 1.495 | 30,82% | 1.969 | 55,14% | 3.464 |
| TOTAL | 3.311 | 100% | 427 | 100% | 3.738 | 4.851 | 100% | 3.571 | 100% | 8.422 |
| %/Total | 88,58% | 11,42% | 57,60% | 42,40% | ||||||
Na actualidade existen 12.734 afiliados ás confrarías de pescadores de Galicia integradas na Federación Galega
